电子说
在过去的数年里,DDR2内存一直是服务器、个人电脑、笔记本电脑、打印机、网络和存储系统等几乎所有市场领域应用的标准内存解决方案。它凭借着出色的成本效益和性能表现,在内存市场占据了重要地位。不过,随着技术的不断发展,DDR2逐渐将内存行业主流技术的地位让给了DDR3,预计到2011年初它将成为传统产品。
DDR2内存的供电电压为1.8V(FBDIMMs为1.55V),传输数据速率从400Mb/s到800Mb/s甚至更高。这种广泛的参数范围使得它能够适用于各种不同的应用场景,为设计师提供了丰富的模块选择。
Wintec为我们提供了多种DDR2模块解决方案,下面为大家详细介绍。
| 密度 | 部件编号 | 秩 | DIMM配置 | 组件配置 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | WD2UE01GX809 - xxxx - yy | 1秩 | 128x72 | 128Mx8 | 1.8V |
| 2GB | WD2UE02GX818 - xxxx - yy | 2秩 | 256x72 | 128Mx8 | 1.8V |
| 4GB | WD2UE04GX818 - xxxx - yy | 2秩 | 512x72 | 256Mx8 | 1.8V |
| 8GB | WD2UE08GX818 - xxxx - yy | 2秩 | 1024x72 | 512Mx8 | 1.8V |
| 密度 | 部件编号 | 秩 | DIMM配置 | 组件配置 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | WD2UE01GX809V - xxxx - yy | 1秩 | 128x72 | 128Mx8 | 1.8V |
| 2GB | WD2UE02GX818V - xxxx - yy | 2秩 | 256x72 | 128Mx8 | 1.8V |
| WD2UE02GX809V - xxxx - yy | 1秩 | 256x72 | 256Mx8 | 1.8V | |
| 4GB | WD2UE04GX818V - xxxx - yy | 2秩 | 512x72 | 256Mx8 | 1.8V |
| WD2UE04GX809V - xxxx - yy | 1秩 | 512x72 | 512Mx8 | 1.8V |
| 标准外形(1.181”),标称电压1.8V | 密度 | 部件编号 | 秩 | DIMM配置 | 组件配置 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | WD2UN01GX808 - xxxx - yy | 1秩 | 128x64 | 128Mx8 | 1.8V | |
| 2GB | WD2UN02GX816 - xxxx - yy | 2秩 | 256x64 | 128Mx8 | 1.8V | |
| WD2UN02GX808 - xxxx - yy | 1秩 | 256x64 | 256Mx8 | 1.8V | ||
| 4GB | WD2UN04GX818 - xxxx - yy | 2秩 | 512x64 | 256Mx8 | 1.8V |
文档中还给出了一些参数的含义,比如模块速度(MHz)和CAS延迟:800I表示800MHz CL6,800G表示800MHz CL5,667G表示667MHz CL5,533E表示533MHz CL4。(yy)代表DRAM制造商和芯片版本,如P表示三星,H表示美光,C表示海力士等。缓冲/寄存器设置(仅适用于Registered/Buffered模块),(z)中I表示Inphi,D表示IDT,L表示英特尔。
工程师们在选择DDR2内存模块时,需要综合考虑应用场景、系统需求等因素,根据这些详细的参数和不同的模块类型来做出最合适的选择。大家在实际设计中,有没有遇到过因为内存模块选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !