Tektronix RSA5000B | Tektronix RSA7100A | Tektronix RSA607A | Keysight MXA N9020B | Keysight EXA N9010B | R&S FSV | R&S FSL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
频率范围 | 1 Hz 到 3、6.2、15、26.5 GHz | 16 kHz 到 14、26.5 GHz | 9 KHz 到 3、7.5 GHz | 10 Hz 到 26.5 GHz | 10 Hz 到 3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz | 10 Hz 到 40 GHz | 9 kHz 到 3 GHz、6 GHz、18 GHz |
最大带宽 | 165 MHz | 800 MHz | 40 MHz | 160 MHz | 40 MHz | 160 MHz | 28 MHz |
最大捕获带宽时的 SFDR | -80 dBc | -60 dBc | -70 dBc | -69 dBc | -80 dBc | -65 dBc | -60 dBc |
相噪:1 GHz CF,10 KHz 偏置 | -109 dBc/Hz | -134 dBc/Hz(典型平均值) | -94 dBc/Hz | -113 dBc/Hz | -107 dBc/Hz | -106 dBc | -98 dBc |
三阶交调点,2GHz | +17 dBm | + 24 dBm(典型值) | +15 dBm | +16 dBm | +18 dBm | +13 dBm | +10 dBm |
显示的噪声,带前置放大器, 2 GHz | -164 dBm/Hz | -164 dBm/Hz | -161 dBm/Hz | -163 dBm/Hz | -160 dBm/Hz | -150 dBm/Hz | -152 dBm/Hz |
ACLR 动态范围 (WCDMA) | -75 db | -67 db | -68 dB | -73 dB | -73 dB | -73 dB | 未指定 |
幅度精度,2 GHz | ±0.3 dB | ±0.13 dB(典型值) | ±0.2 dB | ±0.23 dB | ±0.27 dB | ±0.4 dB | ±0.5 dB |
RTSA:完整幅度 100% 拦截概率的最短事件持续时间 | 0.434 µs | 0.70 µs | 100 µs | 3.57 µs | N/A | N/A | N/A |
RTSA:FFT 最大数量/秒 | 3,125,000 | 1,470,000 | 10,000 | 292,969 | N/A | N/A | N/A |
RTSA:多域显示 | 是 | 是 | 是 | 是 | N/A | N/A | N/A |
RTSA:多域相关标记 | 是 | 是 | 是 | N/A | N/A | N/A | N/A |
泰克Tektronix RSA5126B 频谱分析仪
型号:
RSA5126B