直流电压量程 | 400.0mV-1000V,5档量程,基本精度:±0.5%rdg.±3dgt |
---|---|
交流电压量程 | 400.0mV-1000V,5档量程,基本精度:±1%rdg.±3dgt |
电阻量程 | 400.0Ω~40.00MΩ,6档量程,基本精度:±0.5%rdg.±2dgt. |
直流电流量程 | 400.00μA~10.00A,6档量程,基本精度:±1.2%rdg.±5dgt. |
交流电流量程 | 400.00μA~10.00A,6档量程,基本精度:±1.5%rdg.±3dgt. |
静电容量量程 | 1.000nF~4000μF,6档量程,基本精度:±5%rdg.±10dgt |
导通检查 | 导通ON阈值:30Ω以下(连续的蜂鸣器鸣响),导通OFF阈值:50Ω以上,蜂鸣无声 |
二极管测试 | 开路电压:3.3V以下,测量电流:1mA |
其他功能 | 滤波,显示保持,相对显示 |
显示 | 4位液晶显示 max.4000dgt |
电源 | 7号碱性电池(LR03)×2 |
体积及重量 | 80W×159H×52D mm(包含皮套,支架和旋转开关) 293g(已安装电池,皮套) |
附件 | 测试线L9205×1,使用说明书×1,7号碱性电池(LR03)×2(仪表内未安装) |
日置 数字万用表 DT4215
型号:
DT4215
品牌:
HIOKI(日置)