特点
- 超宽 8:1 的输入电压范围
- 最高可达 79% 的高效率
- 空载功耗低至 0.12 瓦
- 输入 / 输出隔离测试电压为 3 千伏直流电
- 具备输入欠压保护、输出短路保护和过流保护
- 工作环境温度范围:-40℃至 +105℃
| 认证 | 部件编号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 满载电流(mA) 最大值 / 最小值 | 满载效率②(%) 最小值 / 典型值 | 容性负载③ (μF,最大值) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标称值 (范围) | 最大值① | |||||||
| EN/BS EN | UWE1205S-3WR3 | 12 (4.5 - 36) | 40 | ±5 | ±300 | 75/77 | 470 | |
| UWE1212S-3WR3 | ±12 | ±125 | 77/79 | 220 | ||||
| UWE1215S-3WR3 | ±15 | ±100 | 77/79 | 100 | ||||
| UWF1205S-3WR3 | 5 | 600 | 75/77 | 1000 | ||||
| UWF1212S-3WR3 | 12 | 250 | 77/79 | 330 | ||||
| UWF1215S-3WR3 | 15 | 200 | 77/79 | 220 |
注释:①超过最大输入电压可能会造成永久性损坏;
②效率是在标称输入电压和额定输出负载下测量的;
③指定的正输出和负输出的最大容性负载是相同的。
| 项目 | 工作条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电流(满载 / 空载) | 5V/±5V 输出 | - | 325/8 | 334/16 | mA |
| 其他 | - | 317/8 | 325/16 | ||
| 反射纹波电流 | - | - | 50 | 50 | |
| 浪涌电压(1 秒,最大值) | - | -0.7 | - | 50 | VDC |
| 启动电压 | - | - | - | 4.5 | |
| 输入欠压保护 | - | 2.5 | 3.5 | - | |
| 输入滤波器 | - | - | - | - | 电容滤波器 |
| 热插拔 | - | - | - | - | 不支持 |
