表面贴装技术(SMT)栅极驱动变压器
- 大于 1500V 直流隔离(连续 380V 交流有效值)
- 具备基本绝缘(1.4 毫米爬电距离 / 电气间隙),也提供功能绝缘
- 工作频率:50 千赫兹及以上
电气规格(25°C 时,工作温度范围 -40°C 至 + 130°C )
| 零件编号3,4 | 匝数比 | 原边 - 副边隔离 | \(MAX^1\) \(V^*μsec\) | 原边电感 (最小,微亨) | 漏感 (最大,微亨) | 原边直流电阻 (最大,欧姆) | 副边直流电阻 (最大,欧姆) | 封装尺寸 (长 × 宽 × 高,最大毫米数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能绝缘 | ||||||||
| PE - 68386NL | 1:1 | 1500 Vdc | 9.7 | 785 | 0.46 | 0.60 | 0.60 | 8.6×6.7×2.5 |
| P0926NL | 1:1 | 1500 Vdc | 23.8 | 300 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 8.0×6.6×5.3 |
| P0544NL | 1:1 | 1500 Vdc | 45.1 | 3300 | 0.80 | 1.25 | 1.25 | 9.0×8.6×7.6 |
| PA0264NL | 1:1 | 1000 Vrms | 12.7 | 1140 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 8.6×6.7×3.6 |
| PA1323NL | 1:1 | 1500 Vrms | 21.7 | 600 | 2.0 | 1.25 | 1.25 | 9.5×7.1×5.3 |
| 基本绝缘(原边和副边之间 1.4 毫米爬电距离和电气间隙) | ||||||||
| PA0173NL | 1:1 | 1500 Vrms | 17.2 | 980 | 0.75 | 0.62 | 0.88 | 11.8×8.8×4.0 |
| PA0185NL | 1:1 | 1500 Vrms | 17.2 | 980 | 0.75 | 0.88 | 0.62 | 11.8×8.8×4.0 |
| PA0184NL | 1:1 | 1500 Vrms | 27.2 | 1200 | 0.50 | 0.91 | 0.91 | 9.0×8.6×7.6 |
| PA0297NL | 2:1 | 1500 Vrms | 27.2 | 1200 | 0.60 | 0.91 | 0.46 | 9.0×8.6×7.6 |
| PA2777NL | 1:1 | 1500 Vrms | 9.3 | 335.2 | 0.36 | 0.70 | 0.70 | 7.1×6.1×5.5 |
| PA0510NL | 2.5:1 | 1500 Vrms | 27.2 | 1200 | 0.68 | 0.91 | 0.380 | 9.0×8.6×7.6 |
| PA3493NL | 1.25:1 | 1650 Vrms | 23 |
