性能参数
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
运行条件 | |||||
工作电压范围 | 1.71 | 3.3 | 4.3 | V | |
工作温度范围 | -40 | 85 | ℃ | ||
电流消耗 | |||||
接收电流 | 7.1 | mA | |||
发射电流 | 7.4 | mA | |||
休眠电流 | < 7.5 | uA | |||
空闲电流 | < 6.58 | mA | 空闲状态:指无连接、模块不广播/扫描 | ||
射频参数 | |||||
频率范围 | 2400 | 2483.5 | MHz | ||
发射功率 | -16 | 10 | dBm | ||
接收灵敏度 | -95 | dBm |
思为无线
286內容 | 29w+浏览量 | 63粉丝
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
运行条件 | |||||
工作电压范围 | 1.71 | 3.3 | 4.3 | V | |
工作温度范围 | -40 | 85 | ℃ | ||
电流消耗 | |||||
接收电流 | 7.1 | mA | |||
发射电流 | 7.4 | mA | |||
休眠电流 | < 7.5 | uA | |||
空闲电流 | < 6.58 | mA | 空闲状态:指无连接、模块不广播/扫描 | ||
射频参数 | |||||
频率范围 | 2400 | 2483.5 | MHz | ||
发射功率 | -16 | 10 | dBm | ||
接收灵敏度 | -95 | dBm |
©2024 elecfans.com.All Right Reserved