量程 | 0.2-20/40/60m |
精度(mm) | ±(2.0mm+5×10-5D) |
单次测量 | ✔ |
面积测量 | ✔ |
体积测量 | ✔ |
一次勾股 | ✔ |
测量基准 | 前/后基准 |
测量单位 | m/ft/in/ft+in |
屏幕类型 | 黑白反显屏 |
电池类型 | 锂电池 |
历史记录 | 20组 |
激光等级 | Class 2 |
激光类型 | 630-670nm,<1mW |
激光自动关闭 | 30秒 |
自动关机 | 3分钟无操作后自动关机 |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储温度 | -10℃~60℃ |
尺寸(mm) | 83*54*75 |
重量(g) | 275 |
迈测MILESEEY
35內容 | 2.7w浏览量 | 13粉丝
量程 | 0.2-20/40/60m |
精度(mm) | ±(2.0mm+5×10-5D) |
单次测量 | ✔ |
面积测量 | ✔ |
体积测量 | ✔ |
一次勾股 | ✔ |
测量基准 | 前/后基准 |
测量单位 | m/ft/in/ft+in |
屏幕类型 | 黑白反显屏 |
电池类型 | 锂电池 |
历史记录 | 20组 |
激光等级 | Class 2 |
激光类型 | 630-670nm,<1mW |
激光自动关闭 | 30秒 |
自动关机 | 3分钟无操作后自动关机 |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储温度 | -10℃~60℃ |
尺寸(mm) | 83*54*75 |
重量(g) | 275 |
©2024 elecfans.com.All Right Reserved