GRB-DG 0.2~30W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:100VDC、110VDC、150DC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性 | ||
技术指标 | 技术参数 | 测试条件 |
稳压精度 | 3.0 %max | 0%~100%负载范围 |
电压调整率 | 0.5%max | 满载 |
负载调整率 | +/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) | 0%~100%负载范围 |
纹波和噪声 | ≤150 mV p-p, max | 20MHz带宽 |
动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 |
启动延迟时间 | 500ms | |
输入特性 | ||
输入电压范围 | (12VDC)9.0—18VDC | |
(24VDC)18—36VDC | ||
线性高速率 | 0.5% | 低端 ~ 高端 |
一般特性 | ||
开关频率 | 300KHz | 典型值 |
转换效率 | 参见型号选择表 | |
隔离电压 | 1000VDC | 输入和输出之间 |
平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |
温度系数 | 0.02%/℃ | |
环境特性 | ||
工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
储存湿度 | -55℃~+125℃ | |
相对湿度 | 10%~90% | |
冷却方式 | 自由空气 |
GRB系列 GRBxxxxDG-xW 2 ~30W (2:1)宽电压输入高电压稳压输出
产品型号选择指南
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 效率(%) | |
标称值 | 输入范围 | ||||
GRB12110DG-2W5 | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 20 | 80 |
GRB12150DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 14 | 82 |
GRB12250DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 8 | 85 |
GRB24110DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 18 | 82 |
GRB24150DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 13 | 84 |
GRB24250DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 8 | 86 |
GRB12110DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 27 | 80 |
GRB12150DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 20 | 82 |
GRB12250DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB24110DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 27 | 82 |
GRB24150DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 20 | 83 |
GRB24250DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB12150DG-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 34 | 85 |
GRB12250DG-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 20 | 86 |
GRB24110DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 45 | 85 |
GRB24150DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 34 | 87 |
GRB24250DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 20 | 88 |
GRB12110DG-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 55 | 76 |
GRB12150DG-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 40 | 78 |
GRB12250DG-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 25 | 80 |
GRB24110DG-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 55 | 78 |
GRB24150DG-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 40 | 79 |
GRB24250DG-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 25 | 81 |
GRB12100DG-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 100 | 80 | 78 |
GRB12150DG-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 50 | 80 |
GRB12250DG-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 30 | 82 |
GRB系列 GRBxxxxD-xW 2 ~10W (2:1)宽电压输入高电压稳压输出
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 效率(%)
| |
标称值 | 输入范围 | ||||
GRB24100DG-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 100 | 80 | 79 |
GRB24150DG-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 50 | 81 |
GRB24250DG-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 30 | 83 |
GRB12100DG-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 100 | 100 | 80 |
GRB12150DG-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 67 | 82 |
GRB12250DG-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 40 | 85 |
GRB24100DG-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 100 | 100 | 82 |
GRB24150DG-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 67 | 83 |
GRB24250DG-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 40 | 85 |
以上为部分参数列举,需要其他参数请与我司业务员沟通、需要带调节的一定要与销售人员确认,默认不带调压功能