| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 运算放大器 |
查看类似商品
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 放大器类型 | 通用 |
| 电流-供电 | 65?A |
| 压摆率 | 0.5V/?s |
| 电流-输入偏置 | 1pA |
| 电压-输入补偿 | 750?V |
| 输出类型 | 满摆幅 |
| 封装/外壳 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 电压-供电,单/双?(±) | 1.8V ~ 5.5V,±0.9V ~ 2.75V |
| 供应商器件封装 | SC-70-5 |
| 电路数 | 1 |
| 增益带宽积 | 1MHz |
深圳市亚泰盈科电子
19內容 | 6.2k浏览量 | 2粉丝
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 运算放大器 |
查看类似商品
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 放大器类型 | 通用 |
| 电流-供电 | 65?A |
| 压摆率 | 0.5V/?s |
| 电流-输入偏置 | 1pA |
| 电压-输入补偿 | 750?V |
| 输出类型 | 满摆幅 |
| 封装/外壳 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 电压-供电,单/双?(±) | 1.8V ~ 5.5V,±0.9V ~ 2.75V |
| 供应商器件封装 | SC-70-5 |
| 电路数 | 1 |
| 增益带宽积 | 1MHz |
©2025 elecfans.com.All Right Reserved