规格 | 配置 |
H800模组 | NVIDIA DELTA-NEXT Vulan SXM 8*H100 640GB *1 |
超微H800(8480) | VFG-SYS-821GE-TNHR 1 Base Configuration 8UX13HGX H100 8GPU(Rear I/O),X13DEG-OAD*1 2 CPU P4X-SPR8480+-SRM7H-XCC(x2)SPR8480+2P56C2.0G350W105MB BI(1111)E54677(CQ8600956441) *2 3 Memory 64GB DDR5-4800 2RX4(10X4)LP(16Gb)ECC RDIMM *32 4 SSD Samsung PM9A3960GB NVMe PCle4x4 U.27mm 1DWPD 5YR SED Opa*1 5 SSD Samsung PM9A3 7.6TB NVMe PCle4x4 U.27mm 1DWPD 5YR SED Opal*2 6 LAN Std LP 2-port 10GRJ45,Intel X550(RetailPack)*1 7 GPU NVIDIA DELTA-NEXT Vulcan SXM8*H800 640GB *1 8 IB Card Nvidia900-9X766-003N-SQ0 PCle 1-port IB 400GE OSFP Gen5(CQ8600854513)*4 |
超微H100(8468) L | 超微SYS-821GE-TNHR 准系统 SYS-821GE-TNHR *1 中央处理器 LNTEL 6430*2 32核心64线程 最大功率270W *2 内存 64GB DDR5-4800 *32 硬盘 SSD SATA 2.5mm 960G *1 IB卡 NVIDIA ConnectX-7 IB 400Gbs *2 显卡模组 NVIDIA HGX H100 8xH100 80G NVLINK SXM5 GPU *1 电源 6x3000W冗余钛级电源 *6 导轨 同于机架上安装机器的导轨 *2 |
H100 (超微8468) J | 1, 8U HGX H100 8GPU Server SERVER *1 2 , Intel 8468 2P 48C 2.1G 350W 105MB CPU *2 3 ,64GB DDR5-4800 2RX4(16Gb) RDIMM RAM *32 4, SSD M.2 NVMe PCle4 960GB 1DWPD TLC TCG OPAL 80mm SYSTEM STORAGE *1 5, SSD 2.5" NVMe PCle4 3.8TB 1DWPD TLC D,SED/TCG 7mm STORAGE *4 6, Nvidia 900-9X766-003N-SQ0PCle 1-port IB 400GE OSFP Gen5 NETWORK ADAPTER (East West) *8 7,Mellanox MCX623106AN-CDAT PCle2-port100GbE QSFP56 Gen4 NETWORK 7,ADAPTER (North South) *2 8,NVIDIA DELTA-NEXT HGX GPU Baseboard,8H100 80GB SXM5 GPU *1 9,3 YRS LABOR 3 YRS PARTS.1YR CRS UNDER Manufacturer Warranty WARRANTY *1 |
H100 (超微8468) Q | VFG-SYS 821GE TNHR 1 Base Configuration SYS-821GE-TNHR 8U X13 HGX H100 8GPU (Rear V0)X130EG-OAD *1 2 CPU P4X-SPR8468-SRM76-XCC intel SPR 8468 2P48C 1G 350W 105M8 BI(1000)E5 4677(C08600854513 CSE GP8O1T (CO8600854513) *2 3 Memory MEM-DR564L-CL01-ER48 64GB DDR5-4800 2RX4(10X4) LP(16Gb) ECC RDIMM *32 4 SSD HDS-SUND-MZOL23TBHCLSA7 Samsung PM9A3 3.8TB NVMe PCle4*4 U27mm 1DWPO 5YR SED Opal *4 5 LAN AOC-STGS-12T-O Std LP 2-port 10G RJ45 Intel X550 (Retail Pack) *1 6 GFU GPU-NVHGX-H100-88 NVDIA DELTA-NEXT Vulcan SXM 8*H100 640GB *1 7 IB Card AOC-CX766003N-SQO Nvidia 900-9X766-003N-SQO PCle -1 port IB 400GE OSFP Gen5 (CQ8600854513)*8 |
H100超微 (8468) C | Intele ®Xeon ®Platinum 8468 48C96T2.10GHz350W 64GB DDR5-4800 2RX4 RDIMM *32 960G SATA SSD *1 Samsung PM9A33.8TB NVME PCIE4.0 U.2 *4 Std LP 2-ports 10G RJ45 Intel X550 *1 NVIDIA DELTA-NEXT Vulan SXM 8*H100 640GB *1 NVIDIA 900-9X766-003N-SQO PCIE 1-port IB400GEOSFP Gen5 *1 MCK653105A-HDATCX-6WPIHDR200GbE.1XOSFP56.PCIe4x16 *3 3000W(240V)80PLUS(4+2) *1 |
联想H800(6430)Z | WA7780G3 NVLINK 1 CPU Intel 6430(2.1GHz,60M) *2 2 内存 64G DDR5 4800 SAMSUNG *8 3系统盘 480G SATA3 SSD INTEL *2 4 GPU SXM 80G H800 NYLINK*8 5 网卡 1:2P NDR200 MCX755106AS-HEAT*4 6 网卡 2:2P 25G E810XXVDA2G1P5 *2 7 RAID 阵列卡 PIKE 3108-8i/16PD/2G *1 8 电源 Gospower 3000W Titanium (3+3)Railkit *1 9 带外管理 独立带外管理卡 *1 10 保修服务 3Y,7X24*1 |
A100 Q | 机型(Y) SYS-420GP-TNAR+ 1 高度 高度 2 模组 Super X12DGO-6 3 处理器 2颗12核IntelXeon@可扩展处理器4310 2.1GHz 4 GPU计算模块 5 内存 系统存储 1块SSD SATA2.57mm:480GB SATA 6Gb/s Read 550MB/s Write 500MB/sServer/Enterprise4.0 DWPD 6 服务器管理 SUPERMICRO SERVER MANAGER SSM 7 电源与散热 4x3000W冗余电源具有最佳风扇速度控制 8 线缆 AC POWER CORD C13 NEMA 5-15P2.1m CABAC 9 机箱尺寸 长900mm宽446mm高174mm净重75.3kg毛重102.1kg 10 工作温度 10℃~35℃(50F~95F) |
英伟达 GPU 算力 服务器 电信运营商 数据中心 云服务 显卡 IDC NVIDIA NVLINK
型号:
H100,H800,A800,华为A810B等