Part Number | Dimensions L*W*H (mm) | Inductor @1kHz (mH) | RDC (mΩ) | Rated Current (A) | Rated Voltage (V) | POHO |
SMC38V0719-60.0A-0.5mH | 48*29*39 | 0.5 | 1.5 | 60 | 264 |
|
SMC47V0719-45.0A-1.1mH | 48*29*48 | 1.1 | 2.2 | 45 | 264 | |
SMC38V0719-33.0A-0.9mH | 48*29*39 | 0.9 | 2.5 | 33 | 264 | |
SMC47V0719-27.0A-1.7mH | 48*29*42 | 1.7 | 3.5 | 27 | 264 | |
SMC34V0714-20.0A-1.6mH | 35*21*34 | 1.6 | 5.5 | 20 | 264 | |
SMC38H0724-33.0A-0.9mH | 50*38*26 | 0.9 | 2.5 | 33 | 264 |
|
SMC47H0720-26.0A-2.2mH | 50*50*26 | 2.2 | 3.8 | 26 | 264 | |
SMC34H0718-20.0A-1.6mH | 35*34*19 | 1.6 | 5.5 | 20 | 264 | |
SMC34V0714-12.0A-3.0mH | 35*21*34 | 3.0 | 10 | 12 | 264 |
备注:大电流扁平线共模电感可根据实际具体需求,通过定制磁芯材质、扁平线线径、绕线匝数、安装方式等满足要求。