美国频道划分表(CATV-STD):
美国频道划分表(AIR) 美国频道划分表(CATV-STD)
CH Fp(MHz) CH Fp(MHz) CH Fp(MHz) CH Fp(MHz) CH Fp(MHz) CH Fp(MHz)
2 55.25 36 603.25 2 55.25 30 259.25 64 463.25 103 667.25
3 61.25 37 609.25 3 61.25 31 265.25 65 469.25 104 673.25
4 67.25 38 615.25 4 67.25 32 271.25 66 475.25 105 679.25
5 77.25 39 621.25 1 73.25 33 277.25 67 481.25 106 685.25
6 83.25 40 627.25 5 77.25 34 283.25 68 487.25 107 691.25
7 175.25 41 633.25 6 83.25 35 289.25 69 493.25 108 697.25
8 181.25 42 639.25 95 91.25 36 295.25 70 499.25 109 703.25
9 187.25 43 645.25 96 97.25 37 301.25 71 505.25 110 709.25
10 193.25 44 651.25 97 103.25 38 307.25 72 511.25 111 715.25
11 199.25 45 657.25 98 109.25 39 313.25 73 517.25 112 721.25
12 205.25 46 663.25 99 115.25 40 319.25 74 523.25 113 727.25
13 211.25 47 669.25 14 121.25 41 325.25 75 529.25 114 733.25
14 471.25 48 675.25 15 127.25 42 331.25 76 535.25 115 739.25
15 477.25 49 681.25 16 133.25 43 337.25 77 541.25 116 745.25
16 483.25 50 687.25 17 139.25 44 343.25 78 547.25 117 751.25
17 489.25 51 693.25 18 145.25 45 349.25 79 553.25 118 757.25
18 495.25 52 699.25 19 151.25 46 355.25 80 559.25 119 763.25
19 501.25 53 705.25 20 157.25 47 361.25 81 565.25 120 769.25
20 507.25 54 711.25 21 163.25 48 367.25 82 571.25 121 775.25
21 513.25 55 717.25 22 169.25 49 373.25 83 577.25 122 781.25
22 519.25 56 723.25 7 175.25 50 379.25 84 583.25 123 787.25
23 525.25 57 729.25 8 181.25 51 385.25 85 589.25 124 793.25
24 531.25 58 735.25 9 187.25 52 391.25 86 595.25 125 799.25
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !