| 检测距离 | 0 ... 1000 mm |
|---|---|
| 调整范围 | 100 ... 1000 mm |
| 参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm |
| 光源 | LED |
| 光源类型 | 调制可见红光 |
| 偏振滤波片 | 无 |
| 光点直径 | 大约 75 mm 相距 1000 mm |
| 发散角 | 大约 2 ° |
| 光学端面 | 向前直射 |
| 环境光限制 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
| 功能性安全相关参数 | |
| MTTFd | 860 a |
| 任务时间 (TM) | 20 a |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 指示灯/操作方法 | |
| 工作指示灯 | 绿色 LED:通电 |
| 功能指示灯 | 黄色 LED,当接收器接收到光时亮起 |
| 控制元件 | 灵敏度调节 |
| 控制元件 | 亮时接通/暗时接通转换开关 |
| 电气技术规格 | |
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC |
| 纹波 | 最大 10 % |
| 空载电流 | < 20 mA |
| 输出 | |
| 开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通 |
| 信号输出 | 1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 |
| 开关电压 | 最大 30 V DC |
| 开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 |
| 电压降 | ≤ 1,5 V DC |
| 开关频率 | 1000 Hz |
| 响应时间 | 0,5 ms |
| 符合性 | |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
ML100-8-1000-RT/103/115倍加福 传感器
型号:
ML100-8-1000-RT/103/115
