| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 漏源极击穿电压(V_DSS) | 60 | V(伏特) |
| 栅源极阈值电压典型值(V_GS (th)_Typ) | 1.5 | V(伏特) |
| 漏极电流(@V_GS=10V) | 270 | A(安培) |
| 导通电阻典型值(@V_GS=10V) | 1.2 | mΩ(毫欧) |
| 导通电阻典型值(@V_GS=4.5V) | 1.8 | mΩ(毫欧) |
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !